Récapitulatif des protocoles et avenants conclus sur l'année en cours
2025
PROTOCOLES ET AVENANTS CONCLUS | DATE DE SIGNATURE | DATE D’AGRÉMENT |
---|---|---|
22/11/2024 | 20/03/2025 | |
22/11/2024 | 20/03/2025 | |
22/11/2024 | 20/03/2025 | |
31/01/2025 | Ne nécessite pas d'agrément (2) | |
31/01/2025 | Ne nécessite pas d'agrément (2) | |
31/01/2025 | Ne nécessite pas d'agrément (2) | |
| 31/01/2025 | Ne nécessite pas d'agrément (2) |
31/01/2025 | Ne nécessite pas d'agrément (2) | |
31/01/2025 | Ne nécessite pas d'agrément (2) | |
31/01/2025 | Ne nécessite pas d'agrément (2) | |
31/01/2025 | Ne nécessite pas d'agrément (2) | |
31/01/2025 | Ne nécessite pas d'agrément (2) |
2024
PROTOCOLES ET AVENANTS CONCLUS | DATE DE SIGNATURE | DATE D’AGRÉMENT |
---|---|---|
22/11/2024 | (en cours) | |
22/11/2024 | (en cours) | |
22/11/2024 | (en cours) | |
| 25/10/2024 | 30/01/2025 |
16/07/2024 | 06/08/2024 | |
18/06/2024 | 07/08/2024 | |
18/06/2024 | 07/08/2024 | |
18/06/2024 | 07/08/2024 | |
22/05/2024 | 04/06/2024 | |
22/05/2024 | 04/06/2024 | |
22/05/2024 | 04/06/2024 | |
22/05/2024 | 04/06/2024 | |
22/05/2024 | 04/06/2024 | |
22/05/2024 | 04/06/2024 | |
23/04/2024 | 05/06/2024 | |
23/04/2024 | 05/06/2024 | |
23/04/2024 | 05/06/2024 | |
11/04/2024 | 27/05/2024 | |
11/04/2024 | 27/05/2024 | |
11/04/2024 | 27/05/2024 | |
27/03/2024 | 29/04/2024 | |
27/02/2024 | 12/03/2024 | |
27/02/2024 | 12/03/2024 | |
27/02/2024 | 12/03/2024 | |
13/02/2024 | 27/02/2024 | |
13/02/2024 | 27/02/2024 | |
13/02/2024 | 27/02/2024 | |
31/01/2024 | Ne nécessite pas d'agrément (2) | |
31/01/2024 | Ne nécessite pas d'agrément (2) | |
31/01/2024 | Ne nécessite pas d'agrément (2) | |
| 31/01/2024 | Ne nécessite pas d'agrément (2) |
31/01/2024 | Ne nécessite pas d'agrément (2) | |
31/01/2024 | Ne nécessite pas d'agrément (2) | |
31/01/2024 | Ne nécessite pas d'agrément (2) | |
31/01/2024 | Ne nécessite pas d'agrément (2) | |
31/01/2024 | Ne nécessite pas d'agrément (2) |
2023
PROTOCOLES ET AVENANTS CONCLUS | DATE DE SIGNATURE | DATE D’AGRÉMENT |
---|---|---|
13/07/2023 | 04/10/2023 | |
13/07/2023 | 04/10/2023 | |
13/07/2023 | 04/10/2023 | |
21/06/2023 | 16/10/2023 | |
| 21/06/2023 | 16/10/2023 |
| 21/06/2023 | 16/10/2023 |
| 21/06/2023 | 16/10/2023 |
| 21/06/2023 | 16/10/2023 |
| 21/06/2023 | 16/10/2023 |
| 21/06/2023 | 16/10/2023 |
| 21/06/2023 | 16/10/2023 |
21/06/2023 | 16/10/2023 | |
21/06/2023 | 16/10/2023 | |
10/03/2023 | 03/04/2023 | |
10/03/2023 | 03/04/2023 | |
24/01/2023 | 06/03/2023 | |
24/01/2023 | 06/03/2023 | |
24/01/2023 | 06/03/2023 | |
14/02/2023 | Ne nécessite pas d'agrément (2) | |
14/02/2023 | Ne nécessite pas d'agrément (2) | |
| 14/02/2023 | Ne nécessite pas d'agrément (2) |
14/02/2023 | Ne nécessite pas d'agrément (2) | |
14/02/2023 | Ne nécessite pas d'agrément (2) | |
14/02/2023 | Ne nécessite pas d'agrément (2) | |
14/02/2023 | Ne nécessite pas d'agrément (2) | |
14/02/2023 | Ne nécessite pas d'agrément (2) | |
24/01/2023 | 06/03/2023 | |
24/01/2023 | 06/03/2023 | |
24/01/2023 | 06/03/2023 |
2022
PROTOCOLES ET AVENANTS CONCLUS | DATE DE SIGNATURE | DATE D’AGRÉMENT |
---|---|---|
08/12/2022 | 20/01/2023 | |
08/12/2022 | 20/01/2023 | |
08/12/2022 | 20/01/2023 | |
10/11/2022 | 22/12/2022 | |
10/11/2022 | 22/12/2022 | |
10/11/2022 | 12/12/2022 | |
10/11/2022 | 12/12/2022 | |
11/07/2022 | 02/12/2022 | |
11/07/2022 | 02/12/2022 | |
11/07/2022 | 02/12/2022 | |
| 11/10/2022 | 14/11/2022 |
11/10/2022 | 14/11/2022 | |
11/10/2022 | 14/11/2022 | |
11/07/2022 | 14/10/2022 | |
04/10/2022 | 07/10/2022 | |
04/10/2022 | 07/10/2022 | |
04/10/2022 | 07/10/2022 | |
17/08/2022 | 07/10/2022 | |
23/06/2022 | 30/08/2022 | |
06/05/2022 | 21/06/2022 | |
06/05/2022 | 21/06/2022 | |
06/05/2022 | 21/06/2022 | |
Annexes :
| 06/05/2022 | 19/09/2022 |
06/05/2022 | 19/09/2022 | |
06/05/2022 | 19/09/2022 | |
06/05/2022 | 22/06/2022 | |
06/05/2022 | 22/06/2022 | |
30/03/2022 | 19/05/2022 | |
| 22/02/2022 | 31/03/2022 |
22/02/2022 | 31/03/2022 | |
22/02/2022 | 31/03/2022 | |
22/02/2022 | 31/03/2022 | |
22/02/2022 | 31/03/2022 | |
22/02/2022 | 31/03/2022 | |
| 22/02/2022 | 31/03/2022 |
22/02/2022 | 31/03/2022 | |
22/02/2022 | 31/03/2022 | |
22/02/2022 | Ne nécessite pas d'agrément (2) | |
22/02/2022 | Ne nécessite pas d'agrément (2) | |
| 22/02/2022 | Ne nécessite pas d'agrément (2) |
22/02/2022 | Ne nécessite pas d'agrément (2) | |
22/02/2022 | Ne nécessite pas d'agrément (2) | |
22/02/2022 | Ne nécessite pas d'agrément (2) | |
22/02/2022 | Ne nécessite pas d'agrément (2) | |
22/02/2022 | Ne nécessite pas d'agrément (2) |
(1) Conformément aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la Sécurité sociale, l'application des accords collectifs est subordonnée à leur agrément par les autorités de tutelle.
(2) Conformément à l'article L 224-5-3 du code de la sécurité sociale, ces accords étant d'application automatique, ne nécessitent pas le recours à la procédure d'agrément.
Cet état récapitulatif permet de satisfaire aux obligations légales du bilan social, de renseigner la rubrique 614 dans laquelle il vous est demandé de préciser la date de signature et l'objet des accords signés dans l'organisme pendant l'année considérée.