Protocole d'accord du 15 mars 2012 relatif à la rémunération des personnels des organismes du régime général de la sécurité sociale
Article 1 : majoration des coefficients de qualification ou de fonction
Les coefficients de qualification, ou de fonction, des salariés relevant des dispositions des Conventions collectives nationales de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de Sécurité sociale, et 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de Sécurité sociale et d'allocations familiales, sont majorés de 5 points à effet du 1er mai 2012.
Corrélativement, les plages d'évolution salariale correspondantes sont majorées à due concurrence.
Article 2 : incidences du présent accord sur certaines dispositions conventionnelles
2.1. Article 3 du Protocole d'accord du 30 novembre 2004
Les grilles de l'article 3 du Protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois sont modifiées de la façon suivante, à effet du 1er mai 2012 :
Niveau | Coefficient de qualification | Coefficient maximum |
---|---|---|
Niveau 1 | 190 | 267 |
Niveau 2 | 198 | 302 |
Niveau 3 | 215 | 337 |
Niveau 4 | 240 | 377 |
Niveau 5 A | 260 | 432 |
Niveau 5 B | 285 | 477 |
Niveau 6 | 315 | 512 |
Niveau 7 | 360 | 587 |
Niveau 8 | 400 | 635 |
Niveau 9 | 430 | 675 |
(*) Lorsque l'expertise et/ou le niveau de management de l'emploi le justifie compte tenu de situations très spécifiques, l'échelle des coefficients du niveau 10 A des ingénieurs conseils peut être utilisée.
Personnel soignant, éducatif et médical des établissements et œuvres
Niveau | Coefficient de qualification | Coefficient maximum |
---|---|---|
Niveau 1 E | 190 | 267 |
Niveau 2 E | 198 | 302 |
Niveau 3 E | 215 | 337 |
Niveau 4 E | 240 | 377 |
Niveau 5 E | 285 | 477 |
Niveau 6 E | 300 | 498 |
NIveau 7 E | 345 | 569 |
Niveau 8 E | 385 | 635 |
Niveau 9 E | 410 | 672 |
Niveau 10 E | 605 | 928 |
Niveau 11 E | 690 | 1005 |
Niveau 12 E | 725 | 1035 |
Ingénieurs conseils
Niveau | Coefficient de qualification | Coefficient maximum |
---|---|---|
Niveau 10 A | 570 | 785 |
Niveau 10 B | 595 | 815 |
Niveau 11 A | 620 | 860 |
Niveau 11 B | 670 | 930 |
Niveau 12 | 700 | 975 |
Informaticiens
Niveau | Coefficient de qualification | Coefficient maximum |
---|---|---|
Niveau I A | 215 | 337 |
Niveau I B | 240 | 377 |
Niveau II A | 260 | 402 |
Niveau II B | 260 | 447 |
Niveau III | 291 | 507 |
Niveau IV A | 323 | 537 |
Niveau IV B | 338 | 567 |
Niveau V A | 352 | 602 |
Niveau V B | 382 | 632 |
Niveau VI | 397 | 672 |
Niveau VII | 458 | 715 |
Niveau VIII | 570 | 785 |
Niveau IX A | 618 | 860 |
Niveau IX B | 668 | 930 |
Niveau X | 700 | 975 |
2.2. Article 1er du Protocole d'accord du 31 décembre 2008 relatif à la rémunération des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale
Les majorations de coefficient résultant de l'application de l'article premier du présent accord n'ont pas d'incidence sur le nombre de points supplémentaires attribués au titre de l'article premier du Protocole d'accord du 31 décembre 2008 relatif à la rémunération des personnels des organismes du régime général de Sécurité sociale.
En conséquence, à compter du 1er mai 2012, la grille de l'article premier du Protocole d'accord du 31 décembre 2008 s'applique, pour les nouveaux embauchés, de la façon suivante :
Nombre total de points | Nombre de points supplémentaires attribués |
---|---|
190 | 15 |
191 | 14 |
192 | 13 |
193 | 12 |
194 | 11 |
195 | 10 |
196 | 9 |
197 ou 198 | 8 |
de 199 à 209 | 7 |
de 210 à 221 | 6 |
de 222 à 233 | 5 |
de 234 à 245 | 4 |
de 246 à 257 | 3 |
de 258 à 269 | 2 |
de 270 à 282 | 1 |
Article 2.3. Article 2.2. du Protocole d'accord du 22 juillet 2005 relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction
Les grilles de l'article 2.2. du Protocole d'accord du 22 juillet 2005 relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction sont modifiées de la façon suivante, à compter du 1er mai 2012 :
Niveau | Coefficient de fonction | Coefficient maximum |
---|---|---|
Niveau 4 | 1079 | 1348 |
Niveau 3 | 943 | 1178 |
Niveau 2 | 808 | 1009 |
Niveau 1 | 699 | 873 |
Niveau | Coefficient de fonction | Coefficient maximum |
---|---|---|
Niveau 4 | 943 | 1178 |
Niveau 3 | 808 | 1009 |
Niveau 2 | 735 | 918 |
Niveau 1 | 699 | 873 |
Niveau | Coefficient de fonction | Coefficient maximum |
---|---|---|
Niveau 4 | 808 | 1009 |
Niveau 3 | 699 | 873 |
Niveau 2 | 646 | 807 |
Niveau 1 | 629 | 785 |
Niveau | Coefficient de fonction | Coefficient maximum |
---|---|---|
Niveau 4 | 723 | 903 |
Niveau 3 | 629 | 785 |
Niveau 2 | 578 | 722 |
Niveau 1 | 560 | 699 |
Article 3 : dispositions diverses
Le présent accord, qui est conclu pour une durée indéterminée, pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le Code de la Sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.
Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de Sécurité sociale ainsi qu'aux Agences régionales de santé.